FONDO MUTUO LARRAINVIAL RETORNO TOTAL DOLAR

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO LARRAINVIAL RETORNO TOTAL DOLAR
RUN:
8530-8
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 31/01/2008 08/05/2011 100
B 31/01/2008 08/05/2011 100
C 31/01/2008 08/05/2011 100
D 31/01/2008 08/05/2011 100
E APV 31/01/2008 08/05/2011 100
A 09/05/2011 16/03/2012 111.1292 C
APV-A APV 09/05/2011 16/03/2012 112.2407 E
F 09/05/2011 16/03/2012 100 B
I 31/01/2008 16/03/2012 100
P 09/05/2011 16/03/2012 111.671 A
Subir
Evalúa nuestro contenido